Главная \ Гаражные секционные ворота \ Секционные ворота серия RSD01SC \ Секционные ворота серия RSD01SC характеристики
Секционные ворота серия RSD01SC
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Размеры | ||
| Номер комплекта | Ширина, мм | Высота, мм |
| 1 | 2500 | 2115 |
| 2 | 2500 | 2215 |
| 3 | 2500 | 2390 |
| 4 | 2750 | 2115 |
| 5 | 2750 | 2215 |
| 6 | 2750 | 2390 |
| 7 | 3000 | 2015 |
| 8 | 3000 | 2215 |
| 9 | 3000 | 2515 |
| 10 | 3000 | 2640 |
| 11 | 2375 | 2015 |
| 12 | 2375 | 2115 |
| 13 | 3350 | 2115 |
| 14 | 3350 | 2390 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Параметр | Показатель |
| Приведенное сопротивление теплопроводности | 1,13 м².°C/Вт∗ (ГОСТ 31174-2003) |
| Теплопроводность | 0,88 Вт/м².°C (DIN4108) |
| Ветровая нагрузка | 2 Класс (EN12424:2000) |
| Воздухонепроницаемость | 4 Класс (EN12426:2000) |
| Водонепроницаемость | 3 Класс (EN12425:2000) |
| Группа горючести | Г2 (ГОСТ 30244-94) |
| Группа воспламеняемости | В2 (ГОСТ 30402-96) |
| Звукоизоляция | 24 дБ |
| Усиление подъема | до 22,5 кг |
| Вес полотна ворот | 11,2 кг/м² |
∗При размерах полотна ворот 4000 х 4000 мм
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ | |
| ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ | +7 (495) 201-37-53 |