Главная \ Гаражные секционные ворота \ Секционные ворота серия RSD01 \ Секционные ворота серия RSD01 характеристики
Секционные ворота серия RSD01 характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
| Технические характеристики | |
| Параметр | Показатель |
| Приведенное сопротивление теплопроводности | 1,13 м².°C/Вт∗ (ГОСТ 31174-2003) |
| Теплопроводность | 0,88 Вт/м².°C (DIN4108) |
| Ветровая нагрузка | 2 Класс (EN12424:2000) |
| Воздухонепроницаемость | 4 Класс (EN12426:2000) |
| Водонепроницаемость | 3 Класс (EN12425:2000) |
| Группа горючести | Г2 (ГОСТ 30244-94) |
| Группа воспламеняемости | В2 (ГОСТ 30402-96) |
| Звукоизоляция | 24 дБ |
| Усиление подъема | до 22,5 кг |
| Вес полотна ворот | 11,2 кг/м² |
∗При размерах полотна ворот 4000 х 4000 мм
| Высота, мм | Размеры | |||||||||||||||
| 3000 | ||||||||||||||||
| 2900 | ||||||||||||||||
| 2800 | ||||||||||||||||
| 2700 | ||||||||||||||||
| 2600 | ||||||||||||||||
| 2500 | ||||||||||||||||
| 2400 | ||||||||||||||||
| 2300 | ||||||||||||||||
| 2200 | ||||||||||||||||
| 2100 | ||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||
| 1900 | ||||||||||||||||
| 1800 | ||||||||||||||||
| 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | |
Ширина, мм
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ | |
| ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ | +7 (495) 201-37-53 |