Ворота DynamicRoll Easy
![]() |
КОНСТРУКЦИЯ | |
![]() |
Технические и эксплуатационные характеристики | |
Применение | Универсальное - внутри промышленных, складских и торговых помещениях |
Максимальные размеры ШхВ | 3000 х 3500 мм |
Ветровая нагрузка | CLASS 3 (120 км/ч) |
Скорость открытия | 1,0 м/с |
Скорость закрытия | 0,8 м/с |
Диапозон рабочей температуры | от - 15 до + 50 °С |
Материалы конструктивных элементов | стойки и короба - оцинкованныя сталь; вал - оцинкованныя сталь D=90 мм; направляющие - экструдированный поэтилен; полотно - непрозрачный армированный ПВХ плотностью 1200 г/кв.м. окна - прозрачный ПВХ толщиной 1 мм; |
Блок управления | установлен на привод, имеет отдельно выведенную кнопочную панель; класс защиты - IP65 c частотным преобразователем |
Привод | напряжение питания - 220В/50Гц, однофазное мощность - 0,75 кВт класс защиты - IP65 концевые положения отслеживаются энкодером |
Безопасность | ворота соответствуют европейской директиве EN 13241 CE фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола;в верхнем коробе возможна установка датчика "антизаклинивания" в для выявления некорректной размотки полотна при закрытии ворот или наличия припятствия в створке ворот;в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к припятствию, с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления, и ворота немедленно открываются (опция) |
Ресурс | 1 500 000 циклов |
ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ||
Стандартные цвета исполнения | ||
![]() |
![]() |
![]() |
RAL 9010 белый | RAL 6026 зеленый | RAL 5002 синий |
![]() |
![]() |
![]() |
RAL 3002 красный | RAL 1003 желтый | RAL 9006 серый |
![]() |
|
|
RAL 2004 оранжевый |
![]() |
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ | ![]() |
+7 (495) 201-37-53 |