Технические двери
|
|
| КОНСТРУКЦИЯ |
| Стандартные размеры дверных блоков | ||
|---|---|---|
| Размер дверного блока, В В х Н, мм | Стандартный размер строительного проема, B1 В1 х Н1, мм | Размер в свету, B2 В2 х Н2, мм |
| 880х2050 | 910x2100 | 768x1960 |
| 980х2050 | 1010x2100 | 868x1960 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ DOORHAN, RAL/RAL | ||
| Базовая комплектация | ||
| Внешняя отделка | ||
| Полиэфирное покрытие | RAL 8017 | RAL 9007 |
| Тип поверхности | Гладкая | Гладкая |
| Внутренняя отделка | ||
| Полиэфирное покрытие | RAL 8017 | RAL 9007 |
| Тип поверхности | Гладкая | Гладкая |
| Защитная система | ||
| Основной замок односистемный под цилиндр для технических дверей | • | • |
| Цилиндровый механизм "Ключ/ключ", "английский ключ"; цвет: "хром" | • | • |
| Защитно-декоративная фурнитура | ||
| Ручка для технических и противопожарных дверей с пружиной; материал: нейлон | • | • |
| Размеры | ||
| Установочные размеры по ширине - 880 мм | • | • |
| Установочные размеры по ширине - 980 мм | • | • |
| Установочные размеры по высоте - 2050 мм | • | • |
| Сторона открывания двери - левая/правая | • | • |
| Полотно - оцинкованная легированная холоднокатаная сталь 0,6 мм | • | • |
| Дверное полотно с фальцем (притвором), толщина полотна - 60 мм | • | • |
| Дверная коробка угловая (для накладного монтажа), оцинкованная сталь 1,5 мм | • | • |
| Дверная коробка угловая (для врезного монтажа), оцинкованная сталь 1,5 мм | • | • |
| Усиливающий стальной профиль в петлевой и замочной зонах, толщина - 2 мм | • | • |
| Наполнение и утепление полотна - жесткий вспененный полиуретан (ППУ), плотность - 45 кг/м³ | • | • |
| Один контур уплотнения | • | • |
| Петли на подшипниках (3 шт.), открывание на 180°; полимерные втулки, обеспечивающие плавность и бесшумность хода |
• | • |
| Противосъемные штыри (3 шт.) | • | • |
| ДИЗАЙН | |
| Полиэфирное покрытие | |
|
RAL 8017 коричневый |
RAL 9007 серый |
| Тип поверхности | |
|
Гладкая |
|
| ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ | +7 (495) 201-37-53 |