Характеристика стола с одной парой ножниц
Артикул | Грузо-подъемность | Длина, мм |
Ширина,
мм
|
Высота Hmin | ∆H рабочая | Кол-во гидро-цилиндров | Время подъема t, сек | Мощность N, кВт |
LT201235.1000.1300 | 1000 | 2000 | 1200 | 350 | 1300 | 1 | 36 | 0,75 |
LT202035.1000.1300 | 1000 | 2000 | 2000 | 350 | 1300 | 1 | 36 | 0,75 |
LT251535.1000.1400 | 1000 | 2500 | 1500 | 350 | 1400 | 1 | 38 | 0,75 |
LT252035.1000.1400 | 1000 | 2500 | 2000 | 350 | 1400 | 1 | 38 | 0,75 |
LT202040.2000.1300 | 2000 | 2000 | 2000 | 400 | 1300 | 1 | 23 | 2,2 |
LT251540.2000.1400 | 2000 | 2500 | 1500 | 400 | 1400 | 1 | 23 | 2,2 |
LT252040.2000.1400 | 2000 | 2500 | 2000 | 400 | 1400 | 1 | 23 | 2,2 |
LT302040.2000.1400 | 2000 | 3000 | 2000 | 400 | 1400 | 1 | 23 | 2,2 |
LT302440.2000.1400 | 2000 | 3000 | 2400 | 400 | 1400 | 1 | 23 | 2,2 |
LT352040.2000.1400 | 2000 | 3500 | 2000 | 400 | 1400 | 2 | 47 | 2,2 |
LT352440.2000.1400 | 2000 | 3500 | 2400 | 400 | 1400 | 2 | 47 | 2,2 |
LT202040.3000.1300 | 3000 | 2000 | 2000 | 400 | 1300 | 2 | 47 | 2,2 |
LT251550.3000.1400 | 3000 | 2500 | 1500 | 500 | 1400 | 2 | 47 | 2,2 |
LT252050.3000.1400 | 3000 | 2500 | 2000 | 500 | 1400 | 2 | 47 | 2,2 |
LT302050.3000.1400 | 3000 | 3000 | 2000 | 500 | 1400 | 2 | 47 | 2,2 |
LT302450.3000.1400 | 3000 | 3000 | 2400 | 500 | 1400 | 2 | 47 | 2,2 |
LT352050.3000.1400 | 3000 | 3500 | 2000 | 500 | 1400 | 2 | 47 | 2,2 |
LT352450.3000.1400 | 3000 | 3500 | 2400 | 500 | 1400 | 2 | 47 | 2,2 |
LT402050.3000.1400 | 3000 | 4000 | 2000 | 500 | 1400 | 2 | 47 | 2,2 |
LT402450.3000.1400 | 3000 | 4000 | 2400 | 500 | 1400 | 2 | 47 | 2,2 |
![]() |
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ | ![]() |
+7 (495) 201-37-53 |