Характеристика стола с двумя парами ножниц
Артикул | Грузо-подъемность |
Длина,
мм
|
Ширина,
мм
|
Высота Hmin | ∆H рабочая | Кол-ство гидроцилиндров | Время подъема t, сек | Мощность N, кВт |
2LT131035.500.1500 | 500 | 1300 | 1000 | 350 | 1500 | 1 | 26 | 0,75 |
2LT181040.1000.2200 | 1000 | 1800 | 1000 | 400 | 2200 | 1 | 35 | 2,2 |
2LT181240.1000.2200 | 1000 | 1800 | 1200 | 400 | 2200 | 1 | 35 | 2,2 |
2LT201240.1000.2200 | 1000 | 2000 | 1200 | 400 | 2200 | 1 | 35 | 2,2 |
2LT221245.1000.2800 | 1000 | 2200 | 1200 | 450 | 2800 | 1 | 43 | 2,2 |
2LT221545.1000.2800 | 1000 | 2200 | 1500 | 450 | 2800 | 1 | 52 | 2,2 |
2LT222045.1000.2800 | 1000 | 2200 | 2000 | 450 | 2800 | 1 | 52 | 2,2 |
2LT301265.2000.3600 | 2000 | 3000 | 1200 | 650 | 3600 | 2 | 123 | 2,2 |
2LT301565.2000.3600 | 2000 | 3000 | 1500 | 650 | 3600 | 2 | 123 | 2,2 |
2LT302065.2000.3600 | 2000 | 3000 | 2000 | 650 | 3600 | 2 | 123 | 2,2 |
2LT301275.3000.3600 | 3000 | 3000 | 1200 | 750 | 3600 | 2 | 123 | 2,2 |
2LT301575.3000.3600 | 3000 | 3000 | 1500 | 750 | 3600 | 2 | 123 | 2,2 |
2LT302075.3000.3600 | 3000 | 3000 | 2000 | 750 | 3600 | 2 | 123 | 2,2 |
![]() |
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ | ![]() |
+7 (495) 201-37-53 |