Ворота DynamicRoll CB
КОНСТРУКЦИЯ | |
Технические и эксплуатационные характеристики | |
Применение | чистые помещения с контролируемой средой |
Максимальные размеры ШхВ | 4000х 4000мм |
Ветровая нагрузка | CLASS 1 (80 км/ч) |
Скорость открытия | 2,5 м/с |
Скорость закрытия | 0,8 м/с |
Диапозон рабочей температуры | от - 15 до + 70 °С - если привод установлен внутри здания, от - 5 до + 70 °С - если привод установлен снаружи здания, от - 35 до + 70 °С - при использовании системы подогрева стоек и привода |
Материалы конструктивных элементов | стойки и короба - нержавеющая сталь AISI304; вал - нержавеющая сталь AISI304 D=90/130 мм; направляющие - экструдированный полиэтилен; полотно - непрозрачный армированный ПВХ плотностью 1700 г/кв.м. окна - прозрачный ПВХ толщиной 1 мм; |
Блок управления | интегрирован в стойку c частотным преобразователем |
Привод | напряжение питания - 220В/50Гц, однофазное мощность - 1,5 кВт класс защиты - IP65 концевые положения отслеживаются энкодером |
Безопасность | ворота соответствуют европейской директиве EN 13241 CE фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола;в верхних точках возможна установка второй пары фотоэлементов в для выявления некорректной размотки полотна при закрытии ворот; при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к припятствию, с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления, и ворота немедленно открываются; ворота открываются автоматически примоено на 2000 мм, в случае отключения электричества, с помощию противовеса |
Ресурс | 1 500 000 циклов |
ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ||
Стандартные цвета исполнения | ||
RAL 9010 белый | RAL 6026 зеленый | RAL 5002 синий |
RAL 3002 красный | RAL 1003 желтый | RAL 9006 серый |
Полотно скоростных ворот изготавливается в семи стандартных цветах. По вашему желанию возможна покраска полотна ворот SFT в любей цвет согласно международной RAL-карте. |
||
RAL 2004 оранжевый |
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ | +7 (495) 201-37-53 |