Калитка алюминиевая
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Технические характеристики | |
Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна двери | не менее 2500 Н |
Прочность крепления ручек | не менее 1000 Н |
Сопротивление ветровой нагрузке | Св. 700 Па |
Изоляция воздушного шума | 35 дБ |
Безотказность | мин. 20000 циклов открытия/закрытия |
Усилие ручного открытия и закрытия двери | не более 150 Н |
Сопротивление удару твердым телом
|
Е — 10 Дж h — 1 м m шара — 1 кг |
ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ | +7 (495) 201-37-53 |